Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forme de la glace: | glaçon | Voltage: | 220 V à 480 V |
Dimension (s): | 1700*1230*1970MM | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | 1 000 kg |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre | Marque du compresseur: | Bitzer, Refcomp |
Application du projet: | Produits industriels | Mode de refroidissement: | Refroidissement par air |
Modèle: | Réserves de crédit | Production de glace: | 1,000kg en 24 heures |
Taille de la glace: | Pour les pièces détachées | Densité en poids de glace en cube: | 500 à 550 kg/m3 |
Temps de récolte de glace: | 22*22mm (20 minutes) / 29*29mm ((23 minutes) | Type de refroidissement: | Refroidis par air |
Système de commande de la machine: | PLC DE L'ALLEMAGNE SIEMENS | Consommation électrique: | 80 à 85 KWH/t |
Compresseur: | Les États membres doivent déterminer le montant de l'aide. | Puissance du compresseur ((HP): | 4 chevaux |
Industrie concernée: | hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Condition: | Nouveau |
Garantie des composants de base: | 1 année | Le pouvoir: | 2050 |
Poids: | 900 kg | ||
Mettre en évidence: | Machine à glace à gros cube à phase unique,Commande électrique Grande machine à glaçons à cube,Machine à glace à tubes électrique de 1 tonne |
Modèle
|
Réserves de crédit
|
Production de glace
|
1,000kg en 24 heures
|
Taille de la glace
|
Pour les pièces détachées
|
Densité en poids de glace en cube
|
500 à 550 kg/m3
|
Quantité d'adhérence de glace en cube
|
4 pièces
|
Temps de récolte de glace
|
22*22mm (20 minutes) / 29*29mm ((23 minutes)
|
Puissance du compresseur ((HP)
|
4 chevaux
|
Compresseur
|
Les États membres doivent déterminer le montant de l'aide.
|
Réfrigérant (gaz)
|
R22/R404a
|
Type de refroidissement
|
Refroidis par air
|
Système de commande de la machine
|
Allemagne Siemens PLC
|
Moteur de décharge de glace ((KW)
|
0.75
|
Pompes à eau en circulation (KW)
|
0.37
|
Pompes à eau de refroidissement ((KW)
|
0.75
|
Moteur de tour de refroidissement ((KW)
|
0.18
|
Consommation électrique
|
80 à 85 KWH/t
|
Taille de la machine
|
1700*1230*1970MM
|
Poids de l'unité de la machine (kg)
|
900 kg
|
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419