Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
Dimension (s): | 2100*1940*2050mm | warranty: | 1 Year |
key selling points: | High-accuracy | Capacité d'entreposage dans la glace: | Autres |
machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
Quantité d'adhérence de glace en cube: | 12 pièces | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
Compressor Power(HP): | 14HP | Compresseur: | Réf. comp/Bitzer |
Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
Industrie concernée: | hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Condition: | New |
Garantie des composants de base: | 1 année | Power: | 3120 |
Weight: | 1350 KG | ||
Mettre en évidence: | Fabricant de glaçons commerciaux à refroidissement par air,Fabricant de glaçons automobile,Fabricant automatique de glaçons ronds |
Modèle
|
Produits de base
|
Production de glace
|
3,000kg en 24 heures
|
Taille de la glace
|
Pour les pièces détachées
|
Densité en poids de glace en cube
|
500 à 550 kg/m3
|
Quantité d'adhérence de glace en cube
|
12 pièces
|
Temps de récolte de glace
|
22*22mm (20 minutes) / 29*29mm ((23 minutes)
|
Puissance du compresseur ((HP)
|
14 ch
|
Compresseur
|
Réf. comp/Bitzer
|
Réfrigérant (gaz)
|
R22/R404a/R507a
|
Type de refroidissement
|
Option refroidi à l'eau/refroidi par air
|
Système de commande de la machine
|
Allemagne Siemens PLC
|
Moteur de décharge de glace ((KW)
|
1.1
|
Pompes à eau en circulation (KW)
|
0.55
|
Pompes à eau de refroidissement ((KW)
|
1.1
|
Moteur de tour de refroidissement ((KW)
|
0.37
|
Consommation électrique
|
80 à 85 KWH/t
|
Taille de la machine
|
2100*1940*2050MM
|
Poids de l'unité de la machine (kg)
|
1350 kg
|
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419