|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT ICE |
|---|---|---|---|
| Forme de la glace: | glaçon | Voltage: | 220 V à 480 V |
| Dimension (s): | 2620*1940*2040 mm | Garantie: | 1 année |
| Points clés de vente: | D'une précision élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | Autres |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
| Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre | Marque du compresseur: | Bitzer, Refcomp |
| Application du projet: | Produits industriels | Mode de refroidissement: | refroidissement par eau |
| Modèle: | Le montant de la garantie | Production de glace: | 4,000kg en 24 heures |
| Taille de la glace: | Pour les pièces détachées | Densité en poids de glace en cube: | 500 à 550 kg/m3 |
| Quantité d'adhérence de glace en cube: | 16pcs | Temps de récolte de glace: | 22*22mm (20 minutes) / 29*29mm ((23 minutes) |
| Puissance du compresseur ((HP): | 20HP | Compresseur: | Réf. comp/Bitzer |
| Réfrigérant (gaz): | R22: le produit | Type de refroidissement: | Refroidis à l'eau |
| Industrie concernée: | hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Condition: | Nouveau |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Le pouvoir: | 3900 |
| Poids: | 1550 KILOGRAMMES | ||
| Mettre en évidence: | Grande machine à faire des glaçons,Sécurité Grande machine à faire des glaçons,4T machine de fabrication de glaçons |
||
|
Modèle
|
Le montant de la garantie
|
|
Production de glace
|
4,000kg en 24 heures
|
|
Taille de la glace
|
Pour les pièces détachées
|
|
Densité en poids de glace en cube
|
500 à 550 kg/m3
|
|
Quantité d'adhérence de glace en cube
|
16 pièces
|
|
Temps de récolte de glace
|
22*22mm (20 minutes) / 29*29mm ((23 minutes)
|
|
Puissance du compresseur ((HP)
|
20 ch
|
|
Modèle de compresseur
|
Réf. comp/Bitzer
|
|
Réfrigérant (gaz)
|
R22: le produit
|
|
Type de refroidissement
|
D'eau refroidie
|
|
Système de commande de la machine
|
Allemagne Siemens PLC
|
|
Moteur de décharge de glace ((KW)
|
1.1
|
|
Pompes à eau en circulation (KW)
|
0.75
|
|
Pompes à eau de refroidissement ((KW)
|
1.5
|
|
Moteur de tour de refroidissement ((KW)
|
0.55
|
|
Consommation électrique
|
80 à 85 KWH/t
|
|
Taille de la machine
|
2620*1940*2040MM
|
|
Poids de l'unité de la machine (kg)
|
1550 kg
|
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419