Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | 380V, 50Hz, 3P/220V, 60Hz, 3P |
Dimension (s): | 1420*800*1020 mm | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | 500 kg ou plus |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Récipient sous pression, moteur, PLC | Application du projet: | Produits industriels |
Nom: | Machine à glace de flocon | Nom du produit: | fabricant de flocons de glace |
Capacité quotidienne: | 500 kg/24 heures | Épaisseur de la glace: | 1.2 à 2.2 mm |
Marque du compresseur: | Danofss | Réfrigérant: | Réfrigérant pour l'environnement R404a |
Condensateur: | Condensateur refroidi par air | Matériel intérieur de vaporisateur: | Acier au carbone revêtu de chortium |
Application du projet: | Conservation du poisson, refroidissement du poisson, transformation de la viande, refroidissement de | Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, usage domestique, magasin d'alimen |
Condition: | Nouveau | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le pouvoir: | 1.8 ch | Poids: | 500 kg |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de glace en flocons de haute précision,Machine de fabrication de glace en flocons du système solaire,Les poissons qui gardent des flocons de glace |
Modèle
|
Le numéro de référence
|
|
|
Capacité de production maximale
|
500 kg/24 heures
|
|
|
Source d'eau
|
Eau douce
|
|
|
Pression de l'eau
|
0.15 à 0,5 MPA
|
|
|
Matériau d'évaporateur de glace
|
Acier au carbone
|
|
|
Température de la glace
|
- 5 degrés
|
|
|
Compresseur |
Marque: Danfoss
|
|
|
|
Type: hermétique
|
|
|
|
Puissance: 3 ch
|
|
|
Réfrigérant
|
R404a
|
|
|
Condensateur
|
Type refroidi par air
|
|
|
Puissance de fonctionnement |
Puissance du ventilateur du condensateur
|
0.22KW
|
|
|
Réducteur
|
0.18KW
|
|
|
Pompes à eau
|
00,009 kW
|
|
|
Compresseur
|
2.2 kW
|
|
Puissance totale
|
2.61KW
|
|
|
Connexion électrique
|
380 V, 50 Hz, trois phases
|
|
|
Format de contrôle
|
Par écran tactile/bouton
|
|
|
Contrôleur
|
Corée LG/LS PLC
|
|
|
Taille de la machine (incluant le bac)
|
1170*900*1700mm (uniquement pour la machine: 1170*650*750mm)
|
|
|
Le poids
|
190 kg
|
|
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419