Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Dimension (s): | 1530*1380*2250MM | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Capacité d'entreposage dans la glace: | 1 000 kg |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, pompe, moteur | Marque du compresseur: | Danfoss |
Application du projet: | Produits industriels | Mode de refroidissement: | refroidissement par eau, refroidissement par air |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Industrie concernée: | hôtels, usine de fabrication, usine de produits alimentaires et de boissons, restaurant, ménage, com |
Condition: | Nouveau | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le pouvoir: | 8130 | Poids: | 480 kilogrammes |
Mettre en évidence: | Machine à glace à flocons de 380 V,Machine à faire des flocons de glace de 380 V |
Modèle | Le montant de l'aide | ||
Capacité de production maximale | 2000 kg/24 heures | ||
Source d'eau | Eau douce | ||
Pression de l'eau | 0.15 à 0,5 MPA | ||
Surface de congélation de la glace | Acier au carbone | ||
Température de la glace | - 5 degrés | ||
Compresseur | Marque: Danfoss | ||
Type: hermétique | |||
Puissance: 10 ch | |||
Réfrigérant | R404a | ||
Condensateur | Type refroidi par air | ||
Puissance de fonctionnement | Puissance du condensateur | 0.44KW | |
Réducteur | 0.37KW | ||
Pompes à eau | 0.12 kW | ||
Puissance totale | 8.13 kW | ||
Connexion électrique | 380 V, 50 Hz, trois phases | ||
Format de contrôle | commutateurs à pression de bouton | ||
Contrôleur | Corée LG/LS PLC | ||
Taille de la machine (incluant le bac) | 1530*1380*2250MM ((uniquement machine: 1530*1000*1050mm) | ||
Le poids | 480 kg |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419