Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Dimension (s): | 1830*1635*2600 mm | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Capacité d'entreposage dans la glace: | 1200 kg |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, pompe, moteur | Marque du compresseur: | Danfoss |
Application du projet: | Produits industriels | Mode de refroidissement: | Refroidissement par air |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Industrie concernée: | hôtels, usine de fabrication, usine de produits alimentaires et de boissons, restaurant, ménage, com |
Condition: | Nouveau | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le pouvoir: | 10.84 kW | Poids: | 600 kg ou plus |
Mettre en évidence: | Machine à faire des flocons de glace 380 V,Machine à glace à flocons d'eau douce 380v |
Modèle | OTF30 | ||
Capacité de production maximale | 3000 kg/24 heures | ||
Source d'eau | Eau douce | ||
Pression de l'eau | 0.15 à 0,5 MPA | ||
Surface de congélation de la glace | Acier au carbone | ||
Température de la glace | - 5 degrés | ||
Compresseur | Marque: Danfoss | ||
Type: hermétique | |||
Puissance: 14 ch | |||
Réfrigérant | R404a | ||
Condensateur | Type refroidi par air | ||
Puissance de fonctionnement | Puissance du condensateur | 0.68KW | |
Réducteur | 0.37KW | ||
Pompes à eau | 0.12 kW | ||
Puissance totale | 10.84KW | ||
Connexion électrique | 380 V, 50 Hz, trois phases | ||
Format de contrôle | commutateurs à pression de bouton | ||
Contrôleur | PLC LG/LS | ||
Taille de la machine (incluant le bac) | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Le poids | 600 kg |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419