Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | OTF10 | Forme de la glace: | Glace en flocons |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Dimension (s): | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Capacité d'entreposage dans la glace: | 1 000 kg | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Composants de base: | Récipient à pression, moteur, pompe, moteur |
Marque du compresseur: | Danfoss | Application du projet: | Produits industriels |
Le pouvoir: | 4500 kW | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Industrie concernée: | Magasins de nourriture et de boisson | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 4560 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Poids: | 330KG | ||
Mettre en évidence: | machine à glaçons à flocons de 380 V,Machine à faire des flocons de glace 380 V |
Modèle | OTF10 | ||
Capacité de production maximale | 1000 kg/24 heures | ||
Source d'eau | Eau douce | ||
Pression de l'eau | 0.15 à 0,5 MPA | ||
Matériau d'évaporateur de glace | Acier au carbone | ||
Température de la glace | - 5 degrés | ||
Compresseur | Marque: Danfoss | ||
Type: hermétique | |||
Puissance: 5 ch | |||
Réfrigérant | R404a | ||
Condensateur | Type refroidi par air | ||
Puissance de fonctionnement | Puissance du condensateur | 0.5 kW | |
Réducteur | 0.25KW | ||
pompe à eau | 00,009 kW | ||
Puissance totale | 4.56KW | ||
Connexion électrique | 380 V, 50 Hz, trois phases | ||
Format de contrôle | commutateurs à pression de bouton | ||
Contrôleur | Corée LG/LS PLC | ||
Taille de la machine (incluant le bac) | 1370*1030*2035mm (uniquement pour la machine: 1370*800*900mm) | ||
Le poids | 330 kg |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419