Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. | Forme de la glace: | Tuyaux |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Dimension (s): | 1200*900*1600 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Capacité d'entreposage dans la glace: | 1 000 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Composants de base: | Moteur, pompe |
Application du projet: | Produits industriels | Le pouvoir: | 6.8kw |
Nom du produit: | Machine à glaçons | Capacité de production de glace: | 1,000kg/jour |
Connexion électrique: | 220V 50 Hz/60 Hz, phase 1 | Taille du tube pour option: | 14, 18, 22,29,35 mm en option |
Temps à glace: | 16 à 25 minutes | Système de contrôle: | Écran tactile (contrôleur PLC) |
Pipe de l'évaporateur: | Pipe en acier inoxydable | Taille du tuyau d'eau: | 1/2 |
Compresseur: | Marque du compresseur | Garantie des composants de base: | 1 année |
Poids: | 750 kg | ||
Mettre en évidence: | tube de machine à glaçons à écran tactile,tubes de machines à glaçons à contrôleur PLC,machine à glace à tubes industriels à écran tactile |
Capacité de production de glace | 1,000kg/jour | ||
Connexion électrique | 220V, 50 Hz/60 Hz, une phase | ||
Taille de la glace en tube en option | 14, 18, 22,29,35 mm en option | ||
Le temps de faire de la glace | 16 à 25 minutes | ||
Système de contrôle | Écran tactile (contrôleur PLC) | ||
Pipe de l'évaporateur | Pipe en acier inoxydable | ||
Taille du tuyau | Une demi-pouce. | ||
Puissance de fonctionnement | Puissance de fonctionnement totale | 6.8 kW | |
Puissance du moteur de la glacière | 0.75 kW | ||
Puissance de la pompe à eau glacée | 0.75 kW | ||
Puissance du ventilateur de refroidissement par condensateur (pour le type refroidi à l'air) | 0.4*2KW | ||
Compresseur | Marque du compresseur | - Je ne sais pas. | |
Modèle de compresseur | Le ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Puissance de cheval | 3 ch * 2 | ||
Type de compresseur | compresseur à rouleaux | ||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | ||
Réfrigérant/gaz | R404A | ||
Dimension de la machine | 1200*900*1600 mm | ||
Poids de la machine | 750KGS |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419