Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | OMT30-LFK ((FL) | Forme de la glace: | glace de tube |
Voltage: | 380V50Hz, trois phases | Dimension (s): | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700 mm et 1400 mm. |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Capacité d'entreposage dans la glace: | Autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Composants de base: | Récipient sous pression, Pompe, PLC |
Marque du compresseur: | Autres | Application du projet: | Produits industriels |
Le pouvoir: | 14.35 kW | Poids (kg): | 1500 |
Réfrigérant: | R22 ou R404a | Taille de la glace: | Pour les pièces détachées: |
Industrie concernée: | Magasins de nourriture et de boisson | Condition: | Nouveau |
Garantie des composants de base: | 1 année | Poids: | 1500 |
Mettre en évidence: | machine à glaçons à tubes pour la transformation alimentaire,machine de fabrication de glace par tube de transformation alimentaire |
Capacité de production de glace | 3,000kg/jour |
Connexion électrique | 220/380V, 50/60Hz, trois phases |
Taille de la glace en tube en option | 22,29,35 mm en option |
Le temps de faire de la glace | 20 à 35 minutes |
Système de contrôle | Écran tactile (contrôleur PLC) |
Matériau du cadre | Acier inoxydable 304 |
Pipe de l'évaporateur | Pipe en acier inoxydable |
Exigence de pression d'alimentation en eau | 0Pour les appareils à combustion |
Taille du tuyau | 13/4 " |
Puissance de fonctionnement totale | 11.5 kW |
Puissance du compresseur | 9 kW |
Puissance du moteur de la glacière | 0.75 kW |
Puissance de la pompe à eau glacée | 0.55 kW |
Puissance du ventilateur de refroidissement par condensateur (pour le type refroidi à l'air) | 1.2 kW |
Marque du compresseur | Réf. |
Modèle de compresseur | Le SP4LF-100E |
Puissance de cheval | 10 ch |
Type de compresseur | Piston semi-hermétique |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air |
Réfrigérant/gaz | R22 (R404a à titre facultatif) |
Dimension de la machine | 1750*1600*2350 mm |
Poids de l'unité | Poids de l'unité |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 15876564419